spacer spacer spacer spacer spacer
SK Norderstedt - Jugend spacer SK Norderstedt Jugend Wappen
spacer
spacer

4. Norderstedter Osterturnier

Open + Schaukampf 09.04 - 12.04 / 2004


Inoffizielle ELO-Auswertung 7. Runde

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Wendt, Jan     GER 2304 2261 4.0 2.80 5 2501 2316 +12.00
2. Lindinger, Markus FM   GER 2339 2205 3.5 3.40 5 2354 2340 + 1.00
3. Hebbinghaus, Holg     GER 2304 2227 3.5 3.05 5 2376 2309 + 4.50
4. Siebrecht, Sebast IM   GER 2369 2213 3.5 3.55 5 2362 2369 - 0.50
5. Salov, Sergei IM   RUS 2285 2174 3.0 2.60 4 2367 2289 + 4.00
6. Köhnke, Torben U16     0 2107 4.0 4.00 6 2132 2132 + 0.00
7. Markovic, Daniel U20     0 2086 3.0 3.00 5 2099 2099 + 0.00
8. Neubauer, Bernd     GER 2243 2319 0.5 1.20 3 2046 2236 - 7.00
9. Chin, Karin U16 w   0 2117 1.5 1.50 4 2030 2030 + 0.00
10. Bracker, Frank U16     0 2238 1.5 1.50 2 2251 2251 + 0.00
11. Duhn, Marc     GER 1976 2244 0.0 0.34 2 1567 1973 - 3.40
12. Zoll, Detlef     GER 2089 2100 0.5 0.48 1 2100 2089 + 0.20
13. Fachri, Hormoz U20     0 2159 0.5 0.50 2 1966 1966 + 0.00
14. Fehr, Jukka     FIN 2044 2304 0.0 0.18 1 1627 2042 - 1.80
15. Ziemann, Nadine   w GER 2075 0 0.0 0.00 0 0 2075 + 0.00
16. Ghadimi, Mohammed       0 2151 0.5 0.50 2 1958 1958 + 0.00
17. Jäger, Julian U16     0 2126 1.5 1.50 3 2126 2126 + 0.00
18. Schulz, Hans-Jürg     GER 2074 0 0.0 0.00 0 0 2074 + 0.00
19. Porth, Hartmut     GER 2161 2216 1.0 1.26 3 2091 2158 - 2.60
20. Winnicki, Alice U20 w GER 2048 2295 0.0 0.38 2 1618 2044 - 3.80
21. Huschenbeth, Nicl U12   GER 2100 2187 0.5 0.76 2 1994 2097 - 2.60
22. Anaraki, Reza Kia U20   GER 2059 2339 0.0 0.16 1 1662 2057 - 1.60
23. Schäfer, Jakob U20     0 2091 3.0 3.00 5 2104 2104 + 0.00
24. Schüler, Hendrik     GER 2190 0 0.0 0.00 0 0 2190 + 0.00
25. Bracker, Arne U16     0 2043 0.0 0.00 2 1366 1366 + 0.00
26. Meinhardt, Alfred       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
27. Böhme, Andre       0 2337 0.0 0.00 2 1660 1660 + 0.00
28. Altenburg, Nils       0 2222 0.5 0.50 2 2029 2029 + 0.00
29. Smolkina, Milana U12 w   0 2075 1.0 1.00 4 1882 1882 + 0.00
30. Borgmeyer, Max U12     0 2285 0.0 0.00 1 1608 1608 + 0.00
31. Groth, Mathias       0 2140 0.0 0.00 2 1463 1463 + 0.00
32. Qesja, Arber       0 2046 0.0 0.00 2 1369 1369 + 0.00
33. Seemann, Semjon U16     0 2082 0.5 0.50 2 1889 1889 + 0.00
34. Raedisch, Peter       0 2056 0.5 0.50 3 1783 1783 + 0.00
35. Kurbangulov, Vikt       0 2202 0.0 0.00 2 1525 1525 + 0.00
36. Hebel, Jörn       0 2083 0.5 0.50 3 1810 1810 + 0.00
37. Draeger, Klaus       0 2048 0.0 0.00 1 1371 1371 + 0.00
38. Prosch, Julia U12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
39. Zollondz, Mark U20   GER 1964 2314 0.0 0.11 1 1637 1963 - 1.10
40. Lange, Martin Dr.       0 2187 0.0 0.00 2 1510 1510 + 0.00
41. Howe, Dietrich       0 2132 0.0 0.00 3 1455 1455 + 0.00
42. Heinz, Waldemar U16     0 2044 0.0 0.00 1 1367 1367 + 0.00
43. Schwarzat, Julian U12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
44. Catrais, Michael U16     0 2019 0.5 0.50 2 1826 1826 + 0.00
45. Ellermann, Fabian U20     0 2088 0.5 0.50 2 1895 1895 + 0.00
46. Opasiak, Dustin U20     0 1976 0.0 0.00 1 1299 1299 + 0.00
47. Rempe, Tobias U16     0 2119 0.0 0.00 2 1442 1442 + 0.00
48. Dalakian, Harut U12     0 2077 0.0 0.00 2 1400 1400 + 0.00
49. Huhnstock, Rico U12     0 2077 0.0 0.00 2 1400 1400 + 0.00
50. Tovmasian, Nelli U16 w   0 2157 0.5 0.50 3 1884 1884 + 0.00
51. Prosch, Katharina U20 w   0 2033 1.0 1.00 3 1908 1908 + 0.00
52. Pottek, Moritz U16     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
53. Ma, Beini U12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
54. Pfeiffer, Daniel U12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
55. Moehrs, Alexander U16     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
56. Prosch, Florian U16     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
57. Siewert, Marc U16     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
58. Kudera, Julian U16     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
59. Tegeler, Dustin U12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
60. Soberski, Luca U16 *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
61. Lam, Dennis U16 *   0 2059 0.0 0.00 1 1382 1382 + 0.00
62. Dobrusina, Anna U16 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
63. Knof, Henrike U16 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
64. Westerbeck, Thors   *   0 2304 0.0 0.00 1 1627 1627 + 0.00
65. Prosch, Sebastian U20 * GER 2110 0 0.0 0.00 0 0 2110 + 0.00

 
[SK Norderstedt Jugend] | [Sitemap]