spacer spacer spacer spacer spacer
SK Norderstedt - Jugend spacer SK Norderstedt Jugend Wappen
spacer
spacer

4. Norderstedter Osterturnier

Open + Schaukampf 09.04 - 12.04 / 2004


Ergebnisse 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wendt, Jan   (4½) - 6. Neubauer, Bernd   (4½) 1-0  
2 2. Lindinger, Marku FM (4) - 32. Köhnke, Torben   (4) 1-0  
3 8. Porth, Hartmut   (4) - 3. Hebbinghaus, Hol   (4) 0-1  
4 10. Huschenbeth, Nic   (3½) - 5. Salov, Sergei IM (4) 0-1  
5 20. Böhme, Andre   (3½) - 1. Siebrecht, Sebas IM (3½) 0-1  
6 21. Chin, Karin   (3½) - 11. Zoll, Detlef   (3½) ½-½  
7 43. Jäger, Julian   (3½) - 19. Ghadimi, Mohamme   (3½) ½-½  
8 12. Ziemann, Nadine   (3) - 28. Markovic, Daniel   (3½) ½-½  
9 15. Winnicki, Alice   (3) - 63. Qesja, Arber   (3) 1-0  
10 16. Fehr, Jukka   (3) - 31. Raedisch, Peter   (3) ½-½  
11 42. Bracker, Arne   (3) - 17. Duhn, Marc   (3) 0-1  
12 25. Bracker, Frank   (3) - 39. Fachri, Hormoz   (3) ½-½  
13 33. Smolkina, Milana   (3) - 26. Hebel, Jörn   (3) ½-½  
14 13. Schulz, Hans-Jür   (2½) - 35. Tovmasian, Nelli   (2½) 1-0  
15 14. Anaraki, Reza Ki   (2½) - 45. Prosch, Katharin   (2½) 1-0  
16 18. Zollondz, Mark   (2½) - 27. Schäfer, Jakob   (2½) 0-1  
17 38. Borgmeyer, Max   (2½) - 22. Meinhardt, Alfre   (2½) ½-½  
18 23. Lange, Martin Dr   (2½) - 44. Seemann, Semjon   (2½) ½-½  
19 36. Groth, Mathias   (2½) - 24. Kurbangulov, Vik   (2½) 1-0  
20 7. Schüler, Hendrik   (2) - 51. Dalakian, Harut   (2) 1-0  
21 50. Opasiak, Dustin   (2) - 30. Ellermann, Fabia   (2) 1-0  
22 34. Altenburg, Nils   (2) - 64. Schwarzat, Julia   (2) 1-0  
23 52. Ma, Beini   (2) - 41. Howe, Dietrich   (2) 0-1  
24 54. Prosch, Julia   (2) - 46. Catrais, Michael   (2) ½-½  
25 49. Heinz, Waldemar   (2) - 62. Moehrs, Alexande   (2) 1-0  
26 29. Draeger, Klaus   (1½) - 56. Pottek, Moritz   (1½) 1-0  
27 48. Rempe, Tobias   (1½) - 40. Huhnstock, Rico   (1½) ½-½  
28 58. Pfeiffer, Daniel   (1) - 47. Lam, Dennis   (1) +--  
29 60. Dobrusina, Anna   (1) - 53. Prosch, Florian   (1) 0-1  
30 55. Soberski, Luca   (1) - 65. Tegeler, Dustin   (1) 1-0  
31 57. Siewert, Marc   (1) - 61. Kudera, Julian   (1) 1-0  
32 69. spielfrei   (0) - 59. Knof, Henrike   (0) --+  

Tabelle Stand nach der 6. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wendt, Jan   2304   SF Neukölln GER 5 1 0 5.5 22.0 19.50
2. Hebbinghaus, Holg   2304   SK Marmstorf GER 4 2 0 5.0 21.5 17.25
3. Lindinger, Markus FM 2339   Hamburger SK 18 GER 4 2 0 5.0 21.0 16.50
4. Salov, Sergei IM 2285   Lübecker SV RUS 4 2 0 5.0 18.5 15.75
5. Neubauer, Bernd   2243   ESV 1949 Ebersw GER 4 1 1 4.5 21.5 16.00
6. Siebrecht, Sebast IM 2369   SF Katernberg 1 GER 4 1 1 4.5 21.0 15.50
7. Porth, Hartmut   2161   SC Meerbauer Ki GER 4 0 2 4.0 20.5 13.50
8. Winnicki, Alice   2048 w Hamburger SK 18 GER 4 0 2 4.0 19.5 11.00
9. Duhn, Marc   1976   SABT Ahrensburg GER 4 0 2 4.0 19.0 13.00
10. Chin, Karin   1848 w Diogenes Hambur   3 2 1 4.0 19.0 12.25
11. Zoll, Detlef   2089   ESV 1949 Ebersw GER 2 4 0 4.0 18.0 12.25
12. Köhnke, Torben   1668   Elmshorner SC 1   4 0 2 4.0 18.0 11.50
13. Ghadimi, Mohammed   1953   Lübecker SV   3 2 1 4.0 17.0 11.50
14. Markovic, Daniel   1704   SK Johanneum Ep   3 2 1 4.0 17.0 10.25
15. Jäger, Julian   1505   SK Weisse Dame   3 2 1 4.0 15.0 10.50
16. Huschenbeth, Nicl   2100   SK Johanneum Ep GER 2 3 1 3.5 20.5 12.50
17. Fehr, Jukka   2044   FC St. Pauli FIN 3 1 2 3.5 18.5 10.75
18. Bracker, Frank   1788   Hamburger SK 18   2 3 1 3.5 18.5 10.75
19. Böhme, Andre   1853   ESV 1949 Ebersw   3 1 2 3.5 18.5 9.50
20. Anaraki, Reza Kia   2059   SK Norderstedt GER 3 1 2 3.5 18.0 8.75
21. Schäfer, Jakob   1720   SK Weisse Dame   3 1 2 3.5 17.5 8.75
22. Fachri, Hormoz   1522   SK Norderstedt   2 3 1 3.5 17.0 9.25
23. Ziemann, Nadine   2075 w SC 81 Schneverd GER 1 5 0 3.5 17.0 9.25
24. Raedisch, Peter   1684   SF Hamburg   3 1 2 3.5 16.5 9.75
25. Smolkina, Milana   1663 w Hamburger SK 18   3 1 2 3.5 16.5 7.75
26. Groth, Mathias   1575   Gymnasium Boize   3 1 2 3.5 16.5 7.00
27. Schulz, Hans-Jürg   2074   Hamburger SK 18 GER 3 1 2 3.5 16.0 9.50
28. Hebel, Jörn   1731   Schleswiger SV   2 3 1 3.5 14.5 8.50
29. Qesja, Arber       SABT Werder Bre   2 2 2 3.0 18.0 9.00
30. Borgmeyer, Max   1530   Königsspringer   2 2 2 3.0 17.5 7.75
31. Seemann, Semjon   1417   Stader SV   2 2 2 3.0 17.0 8.50
32. Lange, Martin Dr.   1820   Querspringer SS   2 2 2 3.0 16.5 5.75
33. Altenburg, Nils   1579   SG Meldorf   2 2 2 3.0 15.5 6.75
34. Howe, Dietrich   1516   Bad Vilbeler Sf   3 0 3 3.0 15.5 5.50
35. Schüler, Hendrik   2190   SK Johanneum Ep GER 3 0 3 3.0 15.0 6.00
36. Meinhardt, Alfred   1821   Tura Harksheide   2 2 1 3.0 14.5 8.25
37. Bracker, Arne   1509   Hamburger SK 18   3 0 3 3.0 14.0 6.00
38. Heinz, Waldemar   1269   Diogenes Hambur   3 0 3 3.0 13.5 4.50
39. Opasiak, Dustin   1260   SK Weisse Dame   3 0 3 3.0 12.5 4.00
40. Tovmasian, Nelli   1577 w SK Lohr a.M.   2 1 3 2.5 18.5 6.75
41. Kurbangulov, Vikt   1809   SK Johanneum Ep   2 1 3 2.5 17.5 5.50
42. Zollondz, Mark   1964   SK Johanneum Ep GER 2 1 3 2.5 16.5 5.25
43. Draeger, Klaus   1690   Diogenes Hambur   2 1 3 2.5 16.0 4.25
44. Prosch, Katharina   1406 w SK Norderstedt   1 3 2 2.5 15.5 6.50
45. Catrais, Michael   1362   Stader SV   2 1 3 2.5 12.5 4.25
46. Prosch, Julia   1099 w SK Norderstedt   2 1 3 2.5 11.5 3.25
47. Ma, Beini   1172   Hamburger SK 18   1 2 3 2.0 15.5 5.00
48. Pfeiffer, Daniel   1014   SK Weisse Dame   1 2 3 2.0 15.5 3.75
49. Schwarzat, Julian       Tura Harksheide   2 0 4 2.0 15.5 2.00
50. Ellermann, Fabian   1689   SK Johanneum Ep   1 2 3 2.0 15.0 4.75
51. Moehrs, Alexander       SK Norderstedt   1 2 3 2.0 14.5 5.50
52. Dalakian, Harut   1231   Hamburger SK 18   2 0 4 2.0 14.5 3.50
53. Rempe, Tobias   1271   SK Norderstedt   1 2 3 2.0 14.0 2.75
54. Prosch, Florian   1101   SK Norderstedt   2 0 4 2.0 13.0 2.00
55. Huhnstock, Rico   1521   SC Hertha Karst   1 2 3 2.0 12.5 4.00
56. Siewert, Marc   1053   SK Johanneum Ep   1 2 3 2.0 11.5 3.00
57. Pottek, Moritz   1068   Diogenes Hambur   1 1 4 1.5 13.5 2.00
58. Dobrusina, Anna   786 w SK Weisse Dame   1 0 5 1.0 14.0 1.00
59. Knof, Henrike   807 w SG Plöner See   1 0 5 1.0 12.5 0.00
60. Kudera, Julian       SK Norderstedt   1 0 5 1.0 12.0 2.00
61. Tegeler, Dustin       SK Norderstedt   1 0 5 1.0 11.5 0.00

 
[SK Norderstedt Jugend] | [Sitemap]