spacer spacer spacer spacer spacer
SK Norderstedt - Jugend spacer SK Norderstedt Jugend Wappen
spacer
spacer

4. Norderstedter Osterturnier

Open + Schaukampf 09.04 - 12.04 / 2004


Ergebnisse 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hebbinghaus, Hol   (3½) - 4. Wendt, Jan   (4) ½-½  
2 19. Ghadimi, Mohamme   (3½) - 6. Neubauer, Bernd   (3½) 0-1  
3 1. Siebrecht, Sebas IM (3) - 2. Lindinger, Marku FM (3½) ½-½  
4 5. Salov, Sergei IM (3) - 15. Winnicki, Alice   (3) 1-0  
5 17. Duhn, Marc   (3) - 8. Porth, Hartmut   (3) 0-1  
6 21. Chin, Karin   (3) - 10. Huschenbeth, Nic   (3) ½-½  
7 11. Zoll, Detlef   (3) - 28. Markovic, Daniel   (3) ½-½  
8 32. Köhnke, Torben   (3) - 13. Schulz, Hans-Jür   (2½) 1-0  
9 39. Fachri, Hormoz   (2½) - 12. Ziemann, Nadine   (2½) ½-½  
10 27. Schäfer, Jakob   (2½) - 20. Böhme, Andre   (2½) 0-1  
11 63. Qesja, Arber   (2½) - 25. Bracker, Frank   (2½) ½-½  
12 43. Jäger, Julian   (2½) - 7. Schüler, Hendrik   (2) 1-0  
13 35. Tovmasian, Nelli   (2) - 14. Anaraki, Reza Ki   (2) ½-½  
14 41. Howe, Dietrich   (2) - 16. Fehr, Jukka   (2) 0-1  
15 22. Meinhardt, Alfre   (2) - 36. Groth, Mathias   (2) ½-½  
16 45. Prosch, Katharin   (2) - 23. Lange, Martin Dr   (2) ½-½  
17 24. Kurbangulov, Vik   (2) - 38. Borgmeyer, Max   (2) ½-½  
18 26. Hebel, Jörn   (2) - 52. Ma, Beini   (2) 1-0  
19 30. Ellermann, Fabia   (2) - 42. Bracker, Arne   (2) 0-1  
20 51. Dalakian, Harut   (2) - 31. Raedisch, Peter   (2) 0-1  
21 64. Schwarzat, Julia   (2) - 33. Smolkina, Milana   (2) 0-1  
22 40. Huhnstock, Rico   (1½) - 18. Zollondz, Mark   (1½) 0-1  
23 44. Seemann, Semjon   (1½) - 29. Draeger, Klaus   (1½) 1-0  
24 62. Moehrs, Alexande   (1½) - 34. Altenburg, Nils   (1½) ½-½  
25 46. Catrais, Michael   (1) - 53. Prosch, Florian   (1) 1-0  
26 47. Lam, Dennis   (1) - 54. Prosch, Julia   (1) 0-1  
27 56. Pottek, Moritz   (1) - 48. Rempe, Tobias   (1) ½-½  
28 49. Heinz, Waldemar   (1) - 60. Dobrusina, Anna   (1) 1-0  
29 61. Kudera, Julian   (1) - 50. Opasiak, Dustin   (1) 0-1  
30 58. Pfeiffer, Daniel   (½) - 57. Siewert, Marc   (½) ½-½  
31 59. Knof, Henrike   (0) - 55. Soberski, Luca   (0) 0-1  
32 65. Tegeler, Dustin   (0) - 69. spielfrei   (0) +--  

Tabelle, Stand nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neubauer, Bernd   2243   ESV 1949 Ebersw GER 4 1 0 4.5 15.5 13.50
2. Wendt, Jan   2304   SF Neukölln GER 4 1 0 4.5 15.0 13.00
3. Hebbinghaus, Holg   2304   SK Marmstorf GER 3 2 0 4.0 17.5 13.25
4. Lindinger, Markus FM 2339   Hamburger SK 18 GER 3 2 0 4.0 15.5 11.75
4. Salov, Sergei IM 2285   Lübecker SV RUS 3 2 0 4.0 15.5 11.75
6. Porth, Hartmut   2161   SC Meerbauer Ki GER 4 0 1 4.0 14.5 11.00
7. Köhnke, Torben   1668   Elmshorner SC 1   4 0 1 4.0 12.5 10.00
8. Siebrecht, Sebast IM 2369   SF Katernberg 1 GER 3 1 1 3.5 17.0 10.50
9. Huschenbeth, Nicl   2100   SK Johanneum Ep GER 2 3 0 3.5 15.5 11.00
10. Chin, Karin   1848 w Diogenes Hambur   3 1 1 3.5 15.5 9.25
11. Zoll, Detlef   2089   ESV 1949 Ebersw GER 2 3 0 3.5 15.0 10.25
12. Ghadimi, Mohammed   1953   Lübecker SV   3 1 1 3.5 13.0 7.50
12. Böhme, Andre   1853   ESV 1949 Ebersw   3 1 1 3.5 13.0 7.50
14. Markovic, Daniel   1704   SK Johanneum Ep   3 1 1 3.5 13.0 7.25
15. Jäger, Julian   1505   SK Weisse Dame   3 1 1 3.5 10.0 5.50
16. Duhn, Marc   1976   SABT Ahrensburg GER 3 0 2 3.0 15.5 7.50
17. Fehr, Jukka   2044   FC St. Pauli FIN 3 0 2 3.0 15.0 7.00
18. Winnicki, Alice   2048 w Hamburger SK 18 GER 3 0 2 3.0 14.5 6.00
19. Qesja, Arber       SABT Werder Bre   2 2 1 3.0 14.0 7.75
20. Bracker, Frank   1788   Hamburger SK 18   2 2 1 3.0 13.5 6.50
21. Ziemann, Nadine   2075 w SC 81 Schneverd GER 1 4 0 3.0 13.0 7.50
22. Fachri, Hormoz   1522   SK Norderstedt   2 2 1 3.0 12.5 5.75
23. Raedisch, Peter   1684   SF Hamburg   3 0 2 3.0 12.0 6.00
24. Smolkina, Milana   1663 w Hamburger SK 18   3 0 2 3.0 11.5 5.00
25. Hebel, Jörn   1731   Schleswiger SV   2 2 1 3.0 11.0 5.50
26. Bracker, Arne   1509   Hamburger SK 18   3 0 2 3.0 10.0 5.50
27. Anaraki, Reza Kia   2059   SK Norderstedt GER 2 1 2 2.5 15.0 6.25
28. Schäfer, Jakob   1720   SK Weisse Dame   2 1 2 2.5 14.5 5.00
29. Kurbangulov, Vikt   1809   SK Johanneum Ep   2 1 2 2.5 14.5 4.75
30. Seemann, Semjon   1417   Stader SV   2 1 2 2.5 13.5 5.75
31. Zollondz, Mark   1964   SK Johanneum Ep GER 2 1 2 2.5 13.5 4.75
32. Schulz, Hans-Jürg   2074   Hamburger SK 18 GER 2 1 2 2.5 13.0 5.50
33. Tovmasian, Nelli   1577 w SK Lohr a.M.   2 1 2 2.5 13.0 4.25
33. Borgmeyer, Max   1530   Königsspringer   2 1 2 2.5 13.0 4.25
35. Prosch, Katharina   1406 w SK Norderstedt   1 3 1 2.5 12.5 6.00
36. Lange, Martin Dr.   1820   Querspringer SS   2 1 2 2.5 12.0 3.25
37. Groth, Mathias   1575   Gymnasium Boize   2 1 2 2.5 11.5 3.25
38. Meinhardt, Alfred   1821   Tura Harksheide   2 1 1 2.5 9.5 5.25
39. Ellermann, Fabian   1689   SK Johanneum Ep   1 2 2 2.0 13.5 4.75
40. Altenburg, Nils   1579   SG Meldorf   1 2 2 2.0 13.0 4.25
41. Howe, Dietrich   1516   Bad Vilbeler Sf   2 0 3 2.0 13.0 3.00
42. Schüler, Hendrik   2190   SK Johanneum Ep GER 2 0 3 2.0 12.5 3.00
43. Schwarzat, Julian       Tura Harksheide   2 0 3 2.0 12.5 2.00
44. Ma, Beini   1172   Hamburger SK 18   1 2 2 2.0 12.0 3.75
45. Moehrs, Alexander       SK Norderstedt   1 2 2 2.0 11.0 3.75
46. Heinz, Waldemar   1269   Diogenes Hambur   2 0 3 2.0 11.0 2.50
47. Dalakian, Harut   1231   Hamburger SK 18   2 0 3 2.0 10.5 3.00
48. Opasiak, Dustin   1260   SK Weisse Dame   2 0 3 2.0 10.0 2.00
49. Catrais, Michael   1362   Stader SV   2 0 3 2.0 9.0 2.00
50. Prosch, Julia   1099 w SK Norderstedt   2 0 3 2.0 8.5 2.00
51. Draeger, Klaus   1690   Diogenes Hambur   1 1 3 1.5 13.0 2.50
52. Rempe, Tobias   1271   SK Norderstedt   1 1 3 1.5 10.5 1.75
53. Pottek, Moritz   1068   Diogenes Hambur   1 1 3 1.5 10.0 1.75
54. Huhnstock, Rico   1521   SC Hertha Karst   1 1 3 1.5 9.5 1.50
55. Pfeiffer, Daniel   1014   SK Weisse Dame   0 2 3 1.0 12.5 2.00
56. Prosch, Florian   1101   SK Norderstedt   1 0 4 1.0 11.5 1.00
57. Dobrusina, Anna   786 w SK Weisse Dame   1 0 4 1.0 10.5 1.00
58. Lam, Dennis   1315   Mümmelmannsberg   1 0 4 1.0 10.0 1.00
59. Siewert, Marc   1053   SK Johanneum Ep   0 2 3 1.0 9.5 1.25
60. Knof, Henrike   807 w SG Plöner See   1 0 5 1.0 9.5 0.00
61. Soberski, Luca   1088   SK Norderstedt   1 0 4 1.0 8.0 1.00
62. Tegeler, Dustin       SK Norderstedt   1 0 4 1.0 8.0 0.00
63. Kudera, Julian       SK Norderstedt   1 0 4 1.0 7.5 1.00

 
[SK Norderstedt Jugend] | [Sitemap]