spacer spacer spacer spacer spacer
SK Norderstedt - Jugend spacer SK Norderstedt Jugend Wappen
spacer
spacer

4. Norderstedter Osterturnier

Open + Schaukampf 09.04 - 12.04 / 2004


Ergebnisse 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wendt, Jan   (3) - 1. Siebrecht, Sebas IM (3) 1-0  
2 2. Lindinger, Marku FM (3) - 3. Hebbinghaus, Hol   (3) ½-½  
3 6. Neubauer, Bernd   (3) - 5. Salov, Sergei IM (2½) ½-½  
4 25. Bracker, Frank   (2½) - 19. Ghadimi, Mohamme   (2½) 0-1  
5 8. Porth, Hartmut   (2) - 24. Kurbangulov, Vik   (2) 1-0  
6 10. Huschenbeth, Nic   (2) - 26. Hebel, Jörn   (2) 1-0  
7 23. Lange, Martin Dr   (2) - 11. Zoll, Detlef   (2) 0-1  
8 12. Ziemann, Nadine   (2) - 27. Schäfer, Jakob   (2) ½-½  
9 28. Markovic, Daniel   (2) - 14. Anaraki, Reza Ki   (2) 1-0  
10 31. Raedisch, Peter   (2) - 15. Winnicki, Alice   (2) 0-1  
11 16. Fehr, Jukka   (2) - 32. Köhnke, Torben   (2) 0-1  
12 33. Smolkina, Milana   (2) - 17. Duhn, Marc   (2) 0-1  
13 20. Böhme, Andre   (2) - 63. Qesja, Arber   (2) ½-½  
14 42. Bracker, Arne   (2) - 21. Chin, Karin   (2) 0-1  
15 44. Seemann, Semjon   (1½) - 13. Schulz, Hans-Jür   (1½) 0-1  
16 29. Draeger, Klaus   (1½) - 43. Jäger, Julian   (1½) 0-1  
17 52. Ma, Beini   (1½) - 30. Ellermann, Fabia   (1½) ½-½  
18 34. Altenburg, Nils   (1½) - 39. Fachri, Hormoz   (1½) 0-1  
19 18. Zollondz, Mark   (1) - 45. Prosch, Katharin   (1½) ½-½  
20 48. Rempe, Tobias   (1) - 7. Schüler, Hendrik   (1) 0-1  
21 50. Opasiak, Dustin   (1) - 22. Meinhardt, Alfre   (1) 0-1  
22 53. Prosch, Florian   (1) - 35. Tovmasian, Nelli   (1) 0-1  
23 36. Groth, Mathias   (1) - 47. Lam, Dennis   (1) 1-0  
24 64. Schwarzat, Julia   (1) - 37. Westerbeck, Thor   (1) +--  
25 38. Borgmeyer, Max   (1) - 49. Heinz, Waldemar   (1) 1-0  
26 54. Prosch, Julia   (1) - 41. Howe, Dietrich   (1) 0-1  
27 46. Catrais, Michael   (1) - 51. Dalakian, Harut   (1) 0-1  
28 40. Huhnstock, Rico   (½) - 58. Pfeiffer, Daniel   (½) 1-0  
29 62. Moehrs, Alexande   (½) - 57. Siewert, Marc   (½) 1-0  
30 55. Soberski, Luca   (0) - 61. Kudera, Julian   (0) 0-1  
31 56. Pottek, Moritz   (0) - 65. Tegeler, Dustin   (0) 1-0  
32 60. Dobrusina, Anna   (0) - 59. Knof, Henrike   (0) 1-0  

Tabelle, Stand nach der 4. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wendt, Jan   2304   SF Neukölln GER 4 0 0 4.0 9.0 9.00
2. Lindinger, Markus FM 2339   Hamburger SK 18 GER 3 1 0 3.5 8.5 7.00
3. Neubauer, Bernd   2243   ESV 1949 Ebersw GER 3 1 0 3.5 8.0 7.00
4. Hebbinghaus, Holg   2304   SK Marmstorf GER 3 1 0 3.5 8.0 6.50
5. Ghadimi, Mohammed   1953   Lübecker SV   3 1 0 3.5 6.0 5.00
6. Siebrecht, Sebast IM 2369   SF Katernberg 1 GER 3 0 1 3.0 8.5 6.00
7. Porth, Hartmut   2161   SC Meerbauer Ki GER 3 0 1 3.0 8.0 7.00
8. Salov, Sergei IM 2285   Lübecker SV RUS 2 2 0 3.0 8.0 5.75
9. Chin, Karin   1848 w Diogenes Hambur   3 0 1 3.0 8.0 5.00
10. Huschenbeth, Nicl   2100   SK Johanneum Ep GER 2 2 0 3.0 7.5 6.00
11. Duhn, Marc   1976   SABT Ahrensburg GER 3 0 1 3.0 7.5 5.00
12. Winnicki, Alice   2048 w Hamburger SK 18 GER 3 0 1 3.0 7.5 4.50
13. Zoll, Detlef   2089   ESV 1949 Ebersw GER 2 2 0 3.0 7.0 5.50
14. Markovic, Daniel   1704   SK Johanneum Ep   3 0 1 3.0 7.0 5.00
15. Köhnke, Torben   1668   Elmshorner SC 1   3 0 1 3.0 6.0 5.50
16. Bracker, Frank   1788   Hamburger SK 18   2 1 1 2.5 8.5 4.00
17. Schäfer, Jakob   1720   SK Weisse Dame   2 1 1 2.5 8.5 3.75
18. Böhme, Andre   1853   ESV 1949 Ebersw   2 1 1 2.5 8.0 4.25
19. Qesja, Arber       SABT Werder Bre   2 1 1 2.5 6.5 4.75
20. Ziemann, Nadine   2075 w SC 81 Schneverd GER 1 3 0 2.5 6.5 4.25
21. Fachri, Hormoz   1522   SK Norderstedt   2 1 1 2.5 6.5 3.25
22. Jäger, Julian   1505   SK Weisse Dame   2 1 1 2.5 6.0 2.75
23. Schulz, Hans-Jürg   2074   Hamburger SK 18 GER 2 1 1 2.5 5.5 3.25
24. Anaraki, Reza Kia   2059   SK Norderstedt GER 2 0 2 2.0 9.5 4.00
25. Fehr, Jukka   2044   FC St. Pauli FIN 2 0 2 2.0 9.0 3.50
26. Smolkina, Milana   1663 w Hamburger SK 18   2 0 2 2.0 8.0 2.00
27. Ellermann, Fabian   1689   SK Johanneum Ep   1 2 1 2.0 7.5 4.00
28. Ma, Beini   1172   Hamburger SK 18   1 2 1 2.0 7.5 3.25
29. Raedisch, Peter   1684   SF Hamburg   2 0 2 2.0 7.5 3.00
30. Kurbangulov, Vikt   1809   SK Johanneum Ep   2 0 2 2.0 7.5 2.00
30. Groth, Mathias   1575   Gymnasium Boize   2 0 2 2.0 7.5 2.00
32. Tovmasian, Nelli   1577 w SK Lohr a.M.   2 0 2 2.0 7.0 2.00
32. Schwarzat, Julian       Tura Harksheide   2 0 2 2.0 7.0 2.00
34. Lange, Martin Dr.   1820   Querspringer SS   2 0 2 2.0 7.0 1.00
34. Borgmeyer, Max   1530   Königsspringer   2 0 2 2.0 7.0 1.00
36. Hebel, Jörn   1731   Schleswiger SV   1 2 1 2.0 6.5 2.50
37. Schüler, Hendrik   2190   SK Johanneum Ep GER 2 0 2 2.0 6.0 2.50
38. Howe, Dietrich   1516   Bad Vilbeler Sf   2 0 2 2.0 6.0 2.00
38. Bracker, Arne   1509   Hamburger SK 18   2 0 2 2.0 6.0 2.00
40. Prosch, Katharina   1406 w SK Norderstedt   1 2 1 2.0 5.5 3.50
41. Meinhardt, Alfred   1821   Tura Harksheide   2 0 1 2.0 5.0 3.00
42. Dalakian, Harut   1231   Hamburger SK 18   2 0 2 2.0 4.0 2.00
43. Seemann, Semjon   1417   Stader SV   1 1 2 1.5 9.0 3.50
44. Altenburg, Nils   1579   SG Meldorf   1 1 2 1.5 8.0 3.25
45. Zollondz, Mark   1964   SK Johanneum Ep GER 1 1 2 1.5 8.0 3.00
46. Draeger, Klaus   1690   Diogenes Hambur   1 1 2 1.5 8.0 2.25
47. Moehrs, Alexander       SK Norderstedt   1 1 2 1.5 6.5 1.75
48. Huhnstock, Rico   1521   SC Hertha Karst   1 1 2 1.5 5.0 0.75
49. Westerbeck, Thors   1551   SG Glinde   1 0 3 1.0 8.0 1.00
50. Rempe, Tobias   1271   SK Norderstedt   1 0 3 1.0 7.0 0.00
50. Opasiak, Dustin   1260   SK Weisse Dame   1 0 3 1.0 7.0 0.00
50. Dobrusina, Anna   786 w SK Weisse Dame   1 0 3 1.0 7.0 0.00
53. Catrais, Michael   1362   Stader SV   1 0 3 1.0 6.5 1.00
53. Prosch, Florian   1101   SK Norderstedt   1 0 3 1.0 6.5 1.00
55. Heinz, Waldemar   1269   Diogenes Hambur   1 0 3 1.0 6.0 1.00
56. Lam, Dennis   1315   Mümmelmannsberg   1 0 3 1.0 6.0 0.00
56. Prosch, Julia   1099 w SK Norderstedt   1 0 3 1.0 6.0 0.00
58. Pottek, Moritz   1068   Diogenes Hambur   1 0 3 1.0 5.5 0.00
59. Kudera, Julian       SK Norderstedt   1 0 3 1.0 3.5 0.00
60. Pfeiffer, Daniel   1014   SK Weisse Dame   0 1 3 0.5 8.0 1.00
61. Siewert, Marc   1053   SK Johanneum Ep   0 1 3 0.5 6.0 0.75
62. Knof, Henrike   807 w SG Plöner See   0 0 4 0.0 5.5 0.00
63. Soberski, Luca   1088   SK Norderstedt   0 0 4 0.0 5.0 0.00
64. Tegeler, Dustin       SK Norderstedt   0 0 4 0.0 4.0 0.00

 
[SK Norderstedt Jugend] | [Sitemap]