spacer spacer spacer spacer spacer
SK Norderstedt - Jugend spacer SK Norderstedt Jugend Wappen
spacer
spacer

4. Norderstedter Osterturnier

Open + Schaukampf 09.04 - 12.04 / 2004


Ergebnisse 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Siebrecht, Sebas IM (2) - 8. Porth, Hartmut   (2) 1-0  
2 14. Anaraki, Reza Ki   (2) - 2. Lindinger, Marku FM (2) 0-1  
3 3. Hebbinghaus, Hol   (2) - 16. Fehr, Jukka   (2) 1-0  
4 15. Winnicki, Alice   (2) - 4. Wendt, Jan   (2) 0-1  
5 5. Salov, Sergei IM (2) - 25. Bracker, Frank   (2) ½-½  
6 27. Schäfer, Jakob   (2) - 6. Neubauer, Bernd   (2) 0-1  
7 11. Zoll, Detlef   (1½) - 10. Huschenbeth, Nic   (1½) ½-½  
8 19. Ghadimi, Mohamme   (1½) - 44. Seemann, Semjon   (1½) 1-0  
9 30. Ellermann, Fabia   (1½) - 12. Ziemann, Nadine   (1) 0-1  
10 7. Schüler, Hendrik   (1) - 33. Smolkina, Milana   (1) 0-1  
11 13. Schulz, Hans-Jür   (1) - 34. Altenburg, Nils   (1) ½-½  
12 17. Duhn, Marc   (1) - 36. Groth, Mathias   (1) 1-0  
13 32. Köhnke, Torben   (1) - 18. Zollondz, Mark   (1) 1-0  
14 35. Tovmasian, Nelli   (1) - 20. Böhme, Andre   (1) 0-1  
15 21. Chin, Karin   (1) - 38. Borgmeyer, Max   (1) 1-0  
16 22. Meinhardt, Alfre   (1) - 42. Bracker, Arne   (1) 0-1  
17 37. Westerbeck, Thor   (1) - 23. Lange, Martin Dr   (1) 0-1  
18 24. Kurbangulov, Vik   (1) - 46. Catrais, Michael   (1) 1-0  
19 26. Hebel, Jörn   (1) - 48. Rempe, Tobias   (1) 1-0  
20 28. Markovic, Daniel   (1) - 64. Schwarzat, Julia   (1) 1-0  
21 39. Fachri, Hormoz   (1) - 29. Draeger, Klaus   (1) ½-½  
22 41. Howe, Dietrich   (1) - 31. Raedisch, Peter   (1) 0-1  
23 63. Qesja, Arber   (1) - 40. Huhnstock, Rico   (½) 1-0  
24 43. Jäger, Julian   (½) - 58. Pfeiffer, Daniel   (½) 1-0  
25 45. Prosch, Katharin   (½) - 62. Moehrs, Alexande   (½) 1-0  
26 57. Siewert, Marc   (½) - 52. Ma, Beini   (½) 0-1  
27 47. Lam, Dennis   (0) - 55. Soberski, Luca   (0) 1-0  
28 49. Heinz, Waldemar   (0) - 56. Pottek, Moritz   (0) 1-0  
29 59. Knof, Henrike   (0) - 50. Opasiak, Dustin   (0) 0-1  
30 51. Dalakian, Harut   (0) - 60. Dobrusina, Anna   (0) 1-0  
31 53. Prosch, Florian   (0) - 61. Kudera, Julian   (0) +--  
32 65. Tegeler, Dustin   (0) - 54. Prosch, Julia   (0) 0-1  

Tabelle, Stand nach der 3. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lindinger, Markus FM 2339   Hamburger SK 18 GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
1. Hebbinghaus, Holg   2304   SK Marmstorf GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
1. Wendt, Jan   2304   SF Neukölln GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
1. Neubauer, Bernd   2243   ESV 1949 Ebersw GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
5. Siebrecht, Sebast IM 2369   SF Katernberg 1 GER 3 0 0 3.0 3.5 3.50
6. Salov, Sergei IM 2285   Lübecker SV RUS 2 1 0 2.5 4.5 3.25
7. Bracker, Frank   1788   Hamburger SK 18   2 1 0 2.5 3.5 2.25
8. Ghadimi, Mohammed   1953   Lübecker SV   2 1 0 2.5 3.0 2.25
9. Porth, Hartmut   2161   SC Meerbauer Ki GER 2 0 1 2.0 5.0 3.00
9. Anaraki, Reza Kia   2059   SK Norderstedt GER 2 0 1 2.0 5.0 3.00
9. Fehr, Jukka   2044   FC St. Pauli FIN 2 0 1 2.0 5.0 3.00
12. Winnicki, Alice   2048 w Hamburger SK 18 GER 2 0 1 2.0 4.5 2.50
13. Schäfer, Jakob   1720   SK Weisse Dame   2 0 1 2.0 4.5 1.50
14. Zoll, Detlef   2089   ESV 1949 Ebersw GER 1 2 0 2.0 4.0 3.00
15. Qesja, Arber       SABT Werder Bre   2 0 1 2.0 4.0 2.50
16. Duhn, Marc   1976   SABT Ahrensburg GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
16. Böhme, Andre   1853   ESV 1949 Ebersw   2 0 1 2.0 4.0 2.00
16. Chin, Karin   1848 w Diogenes Hambur   2 0 1 2.0 4.0 2.00
19. Kurbangulov, Vikt   1809   SK Johanneum Ep   2 0 1 2.0 4.0 1.00
20. Huschenbeth, Nicl   2100   SK Johanneum Ep GER 1 2 0 2.0 3.5 2.50
20. Ziemann, Nadine   2075 w SC 81 Schneverd GER 1 2 0 2.0 3.5 2.50
22. Lange, Martin Dr.   1820   Querspringer SS   2 0 1 2.0 3.5 1.00
23. Raedisch, Peter   1684   SF Hamburg   2 0 1 2.0 3.0 2.00
23. Köhnke, Torben   1668   Elmshorner SC 1   2 0 1 2.0 3.0 2.00
25. Hebel, Jörn   1731   Schleswiger SV   1 2 0 2.0 3.0 2.00
26. Markovic, Daniel   1704   SK Johanneum Ep   2 0 1 2.0 3.0 1.00
26. Smolkina, Milana   1663 w Hamburger SK 18   2 0 1 2.0 3.0 1.00
28. Bracker, Arne   1509   Hamburger SK 18   2 0 1 2.0 2.0 1.00
29. Seemann, Semjon   1417   Stader SV   1 1 1 1.5 4.5 2.50
30. Altenburg, Nils   1579   SG Meldorf   1 1 1 1.5 4.5 1.75
31. Fachri, Hormoz   1522   SK Norderstedt   1 1 1 1.5 4.5 0.75
32. Ellermann, Fabian   1689   SK Johanneum Ep   1 1 1 1.5 4.0 1.50
33. Schulz, Hans-Jürg   2074   Hamburger SK 18 GER 1 1 1 1.5 3.5 1.75
33. Ma, Beini   1172   Hamburger SK 18   1 1 1 1.5 3.5 1.75
35. Prosch, Katharina   1406 w SK Norderstedt   1 1 1 1.5 3.5 1.50
36. Draeger, Klaus   1690   Diogenes Hambur   1 1 1 1.5 3.5 0.75
37. Jäger, Julian   1505   SK Weisse Dame   1 1 1 1.5 2.5 0.75
38. Zollondz, Mark   1964   SK Johanneum Ep GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
38. Tovmasian, Nelli   1577 w SK Lohr a.M.   1 0 2 1.0 5.0 1.00
38. Groth, Mathias   1575   Gymnasium Boize   1 0 2 1.0 5.0 1.00
38. Westerbeck, Thors   1551   SG Glinde   1 0 2 1.0 5.0 1.00
42. Schüler, Hendrik   2190   SK Johanneum Ep GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
43. Borgmeyer, Max   1530   Königsspringer   1 0 2 1.0 4.5 0.00
44. Schwarzat, Julian       Tura Harksheide   1 0 2 1.0 4.0 1.00
45. Howe, Dietrich   1516   Bad Vilbeler Sf   1 0 2 1.0 4.0 0.00
45. Rempe, Tobias   1271   SK Norderstedt   1 0 2 1.0 4.0 0.00
45. Heinz, Waldemar   1269   Diogenes Hambur   1 0 2 1.0 4.0 0.00
48. Meinhardt, Alfred   1821   Tura Harksheide   1 0 1 1.0 3.5 1.50
49. Catrais, Michael   1362   Stader SV   1 0 2 1.0 3.5 0.00
50. Lam, Dennis   1315   Mümmelmannsberg   1 0 2 1.0 3.0 0.00
50. Opasiak, Dustin   1260   SK Weisse Dame   1 0 2 1.0 3.0 0.00
50. Prosch, Florian   1101   SK Norderstedt   1 0 2 1.0 3.0 0.00
50. Prosch, Julia   1099 w SK Norderstedt   1 0 2 1.0 3.0 0.00
54. Dalakian, Harut   1231   Hamburger SK 18   1 0 2 1.0 2.5 0.00
55. Pfeiffer, Daniel   1014   SK Weisse Dame   0 1 2 0.5 4.5 1.00
56. Siewert, Marc   1053   SK Johanneum Ep   0 1 2 0.5 4.0 0.25
57. Moehrs, Alexander       SK Norderstedt   0 1 2 0.5 3.0 0.75
58. Huhnstock, Rico   1521   SC Hertha Karst   0 1 2 0.5 3.0 0.25
59. Knof, Henrike   807 w SG Plöner See   0 0 3 0.0 4.0 0.00
60. Pottek, Moritz   1068   Diogenes Hambur   0 0 3 0.0 3.5 0.00
61. Soberski, Luca   1088   SK Norderstedt   0 0 3 0.0 3.0 0.00
61. Dobrusina, Anna   786 w SK Weisse Dame   0 0 3 0.0 3.0 0.00
61. Tegeler, Dustin       SK Norderstedt   0 0 3 0.0 3.0 0.00
64. Kudera, Julian       SK Norderstedt   0 0 3 0.0 2.5 0.00

 
[SK Norderstedt Jugend] | [Sitemap]