spacer spacer spacer spacer spacer
SK Norderstedt - Jugend spacer SK Norderstedt Jugend Wappen
spacer
spacer

4. Norderstedter Osterturnier

Open + Schaukampf 09.04 - 12.04 / 2004


Ergebnisse 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Zollondz, Mark   (1) - 1. Siebrecht, Sebas IM (1) 0-1  
2 2. Lindinger, Marku FM (1) - 17. Duhn, Marc   (1) 1-0  
3 20. Böhme, Andre   (1) - 3. Hebbinghaus, Hol   (1) 0-1  
4 4. Wendt, Jan   (1) - 21. Chin, Karin   (1) 1-0  
5 23. Lange, Martin Dr   (1) - 5. Salov, Sergei IM (1) 0-1  
6 6. Neubauer, Bernd   (1) - 24. Kurbangulov, Vik   (1) 1-0  
7 25. Bracker, Frank   (1) - 7. Schüler, Hendrik   (1) 1-0  
8 8. Porth, Hartmut   (1) - 28. Markovic, Daniel   (1) 1-0  
9 10. Huschenbeth, Nic   (1) - 30. Ellermann, Fabia   (1) ½-½  
10 27. Schäfer, Jakob   (1) - 13. Schulz, Hans-Jür   (1) 1-0  
11 14. Anaraki, Reza Ki   (1) - 32. Köhnke, Torben   (1) 1-0  
12 29. Draeger, Klaus   (1) - 15. Winnicki, Alice   (1) 0-1  
13 16. Fehr, Jukka   (1) - 63. Qesja, Arber   (1) 1-0  
14 33. Smolkina, Milana   (1) - 11. Zoll, Detlef   (½) 0-1  
15 12. Ziemann, Nadine   (½) - 26. Hebel, Jörn   (½) ½-½  
16 58. Pfeiffer, Daniel   (½) - 19. Ghadimi, Mohamme   (½) 0-1  
17 44. Seemann, Semjon   (½) - 45. Prosch, Katharin   (½) 1-0  
18 52. Ma, Beini   (½) - 22. Meinhardt, Alfre   (0) 0-1  
19 31. Raedisch, Peter   (0) - 49. Heinz, Waldemar   (0) 1-0  
20 34. Altenburg, Nils   (0) - 51. Dalakian, Harut   (0) 1-0  
21 50. Opasiak, Dustin   (0) - 35. Tovmasian, Nelli   (0) 0-1  
22 36. Groth, Mathias   (0) - 53. Prosch, Florian   (0) 1-0  
23 54. Prosch, Julia   (0) - 37. Westerbeck, Thor   (0) 0-1  
24 38. Borgmeyer, Max   (0) - 55. Soberski, Luca   (0) 1-0  
25 56. Pottek, Moritz   (0) - 39. Fachri, Hormoz   (0) 0-1  
26 40. Huhnstock, Rico   (0) - 57. Siewert, Marc   (0) ½-½  
27 60. Dobrusina, Anna   (0) - 41. Howe, Dietrich   (0) 0-1  
28 42. Bracker, Arne   (0) - 59. Knof, Henrike   (0) 1-0  
29 62. Moehrs, Alexande   (0) - 43. Jäger, Julian   (0) ½-½  
30 46. Catrais, Michael   (0) - 61. Kudera, Julian   (0) 1-0  
31 64. Schwarzat, Julia   (0) - 47. Lam, Dennis   (0) 1-0  
32 48. Rempe, Tobias   (0) - 65. Tegeler, Dustin   (0) 1-0  

Tabelle, Stand nach der 2. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Siebrecht, Sebast IM 2369   SF Katernberg 1 GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Lindinger, Markus FM 2339   Hamburger SK 18 GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Hebbinghaus, Holg   2304   SK Marmstorf GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Wendt, Jan   2304   SF Neukölln GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Salov, Sergei IM 2285   Lübecker SV RUS 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Neubauer, Bernd   2243   ESV 1949 Ebersw GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Porth, Hartmut   2161   SC Meerbauer Ki GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Winnicki, Alice   2048 w Hamburger SK 18 GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
9. Bracker, Frank   1788   Hamburger SK 18   2 0 0 2.0 1.5 1.50
10. Anaraki, Reza Kia   2059   SK Norderstedt GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
10. Fehr, Jukka   2044   FC St. Pauli FIN 2 0 0 2.0 1.0 1.00
10. Schäfer, Jakob   1720   SK Weisse Dame   2 0 0 2.0 1.0 1.00
13. Zoll, Detlef   2089   ESV 1949 Ebersw GER 1 1 0 1.5 2.5 1.75
14. Huschenbeth, Nicl   2100   SK Johanneum Ep GER 1 1 0 1.5 2.0 1.25
14. Ellermann, Fabian   1689   SK Johanneum Ep   1 1 0 1.5 2.0 1.25
14. Seemann, Semjon   1417   Stader SV   1 1 0 1.5 2.0 1.25
17. Ghadimi, Mohammed   1953   Lübecker SV   1 1 0 1.5 1.0 0.75
18. Schulz, Hans-Jürg   2074   Hamburger SK 18 GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
18. Köhnke, Torben   1668   Elmshorner SC 1   1 0 1 1.0 3.0 1.00
18. Qesja, Arber       SABT Werder Bre   1 0 1 1.0 3.0 1.00
21. Schüler, Hendrik   2190   SK Johanneum Ep GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
22. Duhn, Marc   1976   SABT Ahrensburg GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Zollondz, Mark   1964   SK Johanneum Ep GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Böhme, Andre   1853   ESV 1949 Ebersw   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Chin, Karin   1848 w Diogenes Hambur   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Lange, Martin Dr.   1820   Querspringer SS   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Kurbangulov, Vikt   1809   SK Johanneum Ep   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Markovic, Daniel   1704   SK Johanneum Ep   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Draeger, Klaus   1690   Diogenes Hambur   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Altenburg, Nils   1579   SG Meldorf   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Tovmasian, Nelli   1577 w SK Lohr a.M.   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Groth, Mathias   1575   Gymnasium Boize   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Westerbeck, Thors   1551   SG Glinde   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Borgmeyer, Max   1530   Königsspringer   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Fachri, Hormoz   1522   SK Norderstedt   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Howe, Dietrich   1516   Bad Vilbeler Sf   1 0 1 1.0 2.0 0.00
22. Rempe, Tobias   1271   SK Norderstedt   1 0 1 1.0 2.0 0.00
38. Ziemann, Nadine   2075 w SC 81 Schneverd GER 0 2 0 1.0 1.5 0.75
38. Hebel, Jörn   1731   Schleswiger SV   0 2 0 1.0 1.5 0.75
40. Smolkina, Milana   1663 w Hamburger SK 18   1 0 1 1.0 1.5 0.00
41. Raedisch, Peter   1684   SF Hamburg   1 0 1 1.0 1.0 0.00
41. Bracker, Arne   1509   Hamburger SK 18   1 0 1 1.0 1.0 0.00
41. Catrais, Michael   1362   Stader SV   1 0 1 1.0 1.0 0.00
41. Schwarzat, Julian       Tura Harksheide   1 0 1 1.0 1.0 0.00
45. Meinhardt, Alfred   1821   Tura Harksheide   1 0 0 1.0 0.5 0.50
46. Ma, Beini   1172   Hamburger SK 18   0 1 1 0.5 2.5 0.75
47. Prosch, Katharina   1406 w SK Norderstedt   0 1 1 0.5 2.5 0.50
47. Pfeiffer, Daniel   1014   SK Weisse Dame   0 1 1 0.5 2.5 0.50
49. Siewert, Marc   1053   SK Johanneum Ep   0 1 1 0.5 2.5 0.25
50. Jäger, Julian   1505   SK Weisse Dame   0 1 1 0.5 2.0 0.25
50. Moehrs, Alexander       SK Norderstedt   0 1 1 0.5 2.0 0.25
52. Huhnstock, Rico   1521   SC Hertha Karst   0 1 1 0.5 1.5 0.25
53. Lam, Dennis   1315   Mümmelmannsberg   0 0 2 0.0 3.0 0.00
53. Heinz, Waldemar   1269   Diogenes Hambur   0 0 2 0.0 3.0 0.00
53. Knof, Henrike   807 w SG Plöner See   0 0 2 0.0 3.0 0.00
56. Opasiak, Dustin   1260   SK Weisse Dame   0 0 2 0.0 2.0 0.00
56. Dalakian, Harut   1231   Hamburger SK 18   0 0 2 0.0 2.0 0.00
56. Prosch, Florian   1101   SK Norderstedt   0 0 2 0.0 2.0 0.00
56. Prosch, Julia   1099 w SK Norderstedt   0 0 2 0.0 2.0 0.00
56. Soberski, Luca   1088   SK Norderstedt   0 0 2 0.0 2.0 0.00
56. Pottek, Moritz   1068   Diogenes Hambur   0 0 2 0.0 2.0 0.00
56. Dobrusina, Anna   786 w SK Weisse Dame   0 0 2 0.0 2.0 0.00
56. Kudera, Julian       SK Norderstedt   0 0 2 0.0 2.0 0.00
56. Tegeler, Dustin       SK Norderstedt   0 0 2 0.0 2.0 0.00

 
[SK Norderstedt Jugend] | [Sitemap]